Rôti de veau | Quantité : 40 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 450 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 450 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 80 Kg |
Côte de porc | Quantité : 50 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg |
Melon | Quantité : 13 Kg |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 170 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 190 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 140 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 200 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 870 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) | |
Baguette | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 800 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 260 Unité(s) |
Escalope de porc | Quantité : 48 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 280 Kg |
![]() |
Courgette | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Sauté de veau | Quantité : 40 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 450 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 4 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 4 Kg |
![]() |
Sauté de poulet | Quantité : 4 Kg |
![]() |
Sauté de poulet | Quantité : 4 Kg |
![]() |
Pilon de poulet | Quantité : 48 Unité(s) |
![]() |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 790 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 110 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 180 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 170 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 190 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 110 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 140 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) |
Baguette | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) | |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 1400 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 250 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |